Trzaskowski w Kolbuszowej, Duda w Dzikowcu, a Bosak w Cmolasie

KOLBUSZOWA. Będzie zbiórka podpisów dla Rafała Trzaskowskiego

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wczorajszych (28.06) wyborów prezydenckich we wszystkich gminach powiatu kolbuszowskiego. W każdej z nich z dużą przewagą wygrał Andrzej Duda. W pięciu gminach drugi jest Krzysztof Bosak. 

Najlepszy wynik urzędujący prezydent uzyskał w gminie Dzikowiec. Swój głos oddało na niego tam 76,3 %  ogółu wyborców. Kandydat PO, Rafał Trzaskowski największe poparcie miał w Kolbuszowej (14,5 % i drugie miejsce), a Krzysztof Bosak (Konfederacja) w Cmolasie (10,77%)

Gmina Kolbuszowa

  1. Andrzej Duda – 7 434 głosów (61,93 %)
  2. Rafał Trzaskowski – 1 740 (14,5 %)
  3. Krzysztof Bosak – 1 260 (10,50 %)
  4. Szymon Hołownia – 1 068 (8,9 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 274 (2,28 %)
  6. Robert Biedroń – 133 (1,11 %)
  7. Stanisław Żółtek – 36 (0,3 %)
  8. Marek Jakubiak – 19 (0,16 %)
  9. Paweł Tanajno – 16 (0,13 %)
  10. Mirosław Piotrowski – 13 (0,11 %)
  11. Waldemar Witkowski – 10 (0,08 %)




Gmina Cmolas

  1. Andrzej Duda – 2 935 głosów (73,36 %)
  2. Krzysztof Bosak – 431 (10,77 %)
  3. Rafał Trzaskowski – 247 (6,17 %)
  4. Szymon Hołownia – 219 (5,47 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 106 (2,65 %)
  6. Robert Biedroń – 31 (0,77 %)
  7. Marek Jakubiak – 15 (0,37 %)
  8. Stanisław Żółtek – 8 (0,2 %)
  9. Paweł Tanajno – 4 (0,1 %)
  10. Mirosław Piotrowski – 4 (0,1 %)
  11. Waldemar Witkowski – 1 (0,02 %)

Gmina Majdan Królewski

  1. Andrzej Duda – 3 507 głosów (75,48 %)
  2. Krzysztof Bosak – 374 (8,05 %)
  3. Szymon Hołownia – 310 (6,67 %)
  4. Rafał Trzaskowski – 303 (6,52 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 84 (1,81 %)
  6. Robert Biedroń – 42 (0,9 %)
  7. Marek Jakubiak – 10 (0,22 %)
  8. Stanisław Żółtek – 8 (0,17 %)
  9. Paweł Tanajno – 3 (0,6 %)
  10. Waldemar Witkowski – 3 (0,06 %)
  11. Mirosław Piotrowski – 2 (0,4 %)

Gmina Raniżów

  1. Andrzej Duda – 2 674 głosów (74,05 %)
  2. Krzysztof Bosak – 335 (9,28 %)
  3. Rafał Trzaskowski – 240 (6,65 %)
  4. Szymon Hołownia – 214 (5,93 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 83 (2,3 %)
  6. Robert Biedroń – 37 (1,02 %)
  7. Stanisław Żółtek – 12 (0,33%)
  8. Marek Jakubiak – 8 (0,22 %)
  9. Paweł Tanajno – 6 (0,17 %)
  10. Waldemar Witkowski – 1 (0,03 %)
  11. Mirosław Piotrowski – 1 (0,03%)




Gmina Dzikowiec

  1. Andrzej Duda – 2 115 głosów (76,3 %)
  2. Krzysztof Bosak – 207 (7,47 %)
  3. Rafał Trzaskowski – 159 (5,74 %)
  4. Szymon Hołownia – 158 (5,7 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 90 (3,25 %)
  6. Robert Biedroń – 28 (1,01 %)
  7. Marek Jakubiak – 5 (0,18 %)
  8. Paweł Tanajno – 4 (0,14 %)
  9. Stanisław Żółtek – 2 (0,07%)
  10. Waldemar Witkowski – 2 (0,07 %)
  11. Mirosław Piotrowski – 2 (0,07%)

Gmina Niwiska

  1. Andrzej Duda – 2 172 głosów (72,5 %)
  2. Krzysztof Bosak – 286 (9,55 %)
  3. Rafał Trzaskowski – 237 (7,91 %)
  4. Szymon Hołownia – 180 (6,01 %)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz – 78 (2,6 %)
  6. Robert Biedroń – 29 (0,97 %)
  7. Marek Jakubiak – 6 (0,2 %)
  8. Paweł Tanajno – 2 (0,07 %)
  9. Stanisław Żółtek – 3 (0,1 %)
  10. Waldemar Witkowski – 1 (0,03 %)
  11. Mirosław Piotrowski – 2 (0,07%)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.




Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.